Listenansicht
Seite 1/1 <- 1 -> |
Bezeichnung | Hersteller ![]() | Typ | Baujahr ![]() | Betriebsstunden ![]() | Preis ![]() | Bild1 |
Schubmaststapler | Jungheinrich | ETV 220 | 2003 | . | 2.800,00 EUR | ![]() |
Elektro-Stapler | Linde | E14-02 335 | 2007 | 6308 | 6.800,00 EUR | ![]() |
Elektro-Stapler | Linde | E16-01 | 2008 | 6375 | 7.300,00 EUR | ![]() |
Elektro-Stapler | Linde | E16 EVO | 2014 | 13750 | 7.900,00 EUR | ![]() |
Elektro-Stapler | Linde | E16L-01 | 2014 | 7900 | 10.500,00 EUR | ![]() |
Frontstapler | Linde | E16L-02 | 2014 | 14304 | 10.900,00 EUR | ![]() |
Elektro-Stapler | Linde | E16H-01 | 2014 | 8740 | 12.500,00 EUR | ![]() |
Elektro-Stapler | Linde | E18-02 EVO | 2015 | 8100 | 12.500,00 EUR | ![]() |
[ Liste drucken ] [ Admin ]